| # | Ubicación | Grid | Altura SNM | Frecuencia | Desplaza | Modo | Subtono | Enlazada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altas Cumbres (Cerro Champaqui) | FF78ma | 2770 | 145.465 | - | FM | ||
| 2 | Altas Cumbres (El Cóndor) | FF78nj | 2145 | 147.180 | + | FM | ||
| 3 | Altas Cumbres (El Cóndor) | FF78nj | 2145 | 147.360 | + | FM | ||
| 4 | Altas Cumbres (El Cóndor) | FF78nj | 2145 | 434.040 | + | FM | 123.0 | |
| 5 | Altas Cumbres (El Cóndor) | FF78nj | 2145 | 434.180 | + | C4 | ||
| 6 | Arroyito | FF88ln | 152 | 147.055 | + | FM | ||
| 7 | Bell Ville | FF87pj | 132 | 145.435 | - | FM | ||
| 8 | Bell Ville | FF87pj | 132 | 434.000 | + | FM | ||
| 9 | Bosque Alegre (Falda Del Cármen) | FF78rj | 1215 | 146.970 | - | FM | ||
| 10 | Bosque Alegre (Falda Del Cármen) | FF78rj | 1215 | 147.000 | + | FM | 118.8 | |
| 11 | Bosque Alegre (Falda Del Cármen) | FF78rj | 1300 | 433.100 | + | FM | ||
| 12 | Bosque Alegre (Falda Del Cármen) | FF78rj | 1215 | 434.600 | + | C4 | ||
| 13 | Cerro el mogote (Villa Carlos Paz) | FF78so | 1051 | 146.700 | - | FM | ||
| 14 | Cerro el mogote (Villa Carlos Paz) | FF78so | 1051 | 146.940 | s | C4 | ||
| 15 | Cerro el mogote (Villa Carlos Paz) | FF78so | 1051 | 433.550 | + | FM | 123.0 | |
| 16 | Cerro el mogote (Villa Carlos Paz) | FF78so | 1051 | 434.700 | + | C4 | ||
| 17 | Cerro San Vicente (Dean Funes) | FF79un | 1143 | 145.420 | - | FM | ||
| 18 | Cerro San Vicente (Dean Funes) | FF79un | 1143 | 433.130 | + | FM | ||
| 19 | Gral. Cabrera | FF87be | 291 | 146.850 | - | FM | ||
| 20 | Justiniano Posse | FF87pc | 121 | 434.250 | s | C4 | ||
| 21 | Las Varas | FF88qe | 126 | 146.775 | - | FM | ||
| 22 | Las Varas | FF88qe | 126 | 433.050 | + | FM | ||
| 23 | Leones | FF87ui | 126 | 434.950 | + | C4 | ||
| 24 | Marcos Juarez | FF87wh | 122 | 434.800 | + | FM | ||
| 25 | Marcos Juarez (Unión de Amigos Radioaficionados) | FF87wh | 122 | 146.850 | - | FM | ||
| 26 | Monte Buey | FF87sc/sb | 110 | 146.940 | - | FM | ||
| 27 | Rio Cuarto | FF76tv | 652 | 146.790 | - | FM | ||
| 28 | Río Tercero | FF77wt | 389 | 145.390 | - | FM | ||
| 29 | San Francisco | FF88wn | 120 | 146.820 | - | FM | 82.5 | |
| 30 | Sierras Chicas (Salsipuedes) | FF78uu | 800 | 145.210 | - | FM | ||
| 31 | Sierras Chicas (Salsipuedes) | FF78uu | 800 | 433.300 | + | FM | ||
| 32 | Sierras de Guasapampa (Tosno) | FF79ia | 1102 | 146.625 | - | FM | ||
| 33 | Traslasierra | FF78nf | 1507 | 434.500 | + | C4 | ||
| 34 | Traslasierra (Mina Clavero) | FF78nf | 1507 | 145.330 | - | FM | ||
| 35 | Traslasierra (Mina Clavero) | FF78nf | 1507 | 145.495 | - | FM | 123.0 | |
| 36 | Venado Tuerto | FF96ag | 111 | 144.600 | s | C4 | ||
| 37 | Villa Allende | FF78uq | 510 | 146.400 | s | C4 | ||
| 38 | Villa Allende | FF78uq | 510 | 433.200 | + | C4 | ||
| 39 | Villa del Rosario | FF88fk | 248 | 147.285 | + | FM | ||
| 40 | Villa del Rosario | FF88fk | 248 | 433.700 | + | FM | ||
| 41 | Villa Dolores | FF78jb | 584 | 146.655 | - | FM | ||
| 42 | Villa María | FF87jo | 496 | 147.090 | + | FM |
Para todos los que no son radioaficionados y solo usan equipos de comunicaciones VHF en ocasiones de campamentismo, circulado por lugares desolados, etc., la Secretaría de Comunicaciones publicó la Resolución 5/2015 en el Boletín Oficial 33054/39 de la República Argentina, en la cual se indica que se han habilitado tres frecuencias sin necesidad de licencia en la banda de VHF a nivel Nacional: